Poniższe tabelki przedstawiają jedynie orientacyjne ceny tłumaczeń.
Nasza firma oferuje wiele korzystnych rabatów i promocji.
W przypadku większych zleceń (powyżej 50 stron) możliwość negocjacji ceny.
Aby poznać dokładną cenę tłumaczenia kliknij TUTAJ i prześlij zapytanie.
Cena tłumaczenia zależy od tego, do której z poniższych grup należy język tłumaczonego tekstu:
Grupa I: angielski, francuski, niemiecki, polski;
Grupa II: białoruski, czeski, hiszpański, rosyjski, słowacki, ukraiński, włoski;
Grupa III: pozostałe języki;
Tłumaczenia pisemne (język polski)*
| Grupa językowa | Tryb zwykły (do 8 stron dziennie) | Tryb przyspieszony (do 14 stron dziennie) | Tryb ekspresowy (do 20 stron dziennie) | |||
| z j.obcego na j.polski | z j.polskiego na j.obcy | z j.obcego na j.polski | z j.polskiego na j.obcy | z j.obcego na j.polski | z j.polskiego na j.obcy | |
| I | 29 | 32 | 39 | 43 | 49 | 54 |
| II | 39 | 42 | 49 | 54 | 59 | 64 |
| III | 49 | 52 | 59 | 64 | 69 | 74 |
Tłumaczenia pisemne (języki obce)*
| Język tekstu | Język docelowy | ||||||||
| I Grupa językowa | II Grupa językowa | III Grupa językowa | |||||||
| Tryb zwykły | Tryb przyspieszony | Tryb ekspresowy | Tryb zwykły | Tryb przyspieszony | Tryb ekspresowy | Tryb zwykły | Tryb przyspieszony | Tryb ekspresowy | |
| I Grupa językowa | 50 | 60 | 70 | 60 | 70 | 80 | 70 | 90 | 110 |
| II Grupa językowa | 60 | 70 | 80 | 70 | 80 | 90 | 90 | 110 | 130 |
| III Grupa językowa | 70 | 80 | 90 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 |
Tłumaczenia pisemne przysięgłe*
| Grupa językowa | z języka obcego na język polski |
z języka polskiego na język obcy |
| I | 45 | 47 |
| II | 50 | 53 |
| III | 55 | 58 |
Tłumaczenia ustne*
| Tłumaczenia zwykłe** (konsekutywne, rozmowy telefoniczne, tłumaczenia spotkań) |
120 / h |
| Tłumaczenia symultaniczne*** | 600 / moduł (4 h) |